
Refacciones para bomba

Ítem | Modelo | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
1 | 400125001 | Pasador en espiral de 3/16" × 15/8" | -- |
2 | 400615001 | Tapón de alivio manual (compatible con AG: 400615002) | -- |
3 | 400211114 | O-ring, tapón MPR | -- |
4 | 400627001 | Anillo de retención, MPR | -- |
5 | 400616001 | Tornillo de alivio manual (compatible con AG: 400616002) | -- |
6 | 400333012 | Tornillo de alivio, O-ring superior | -- |
7 | 400333007 | Tornillo de alivio, O-ring inferior | -- |
8 | 400628901 | Conjunto de tapón de alivio manual, incluye ítems #2 y #3 (compatible con AG: 400628902) | -- |
9 | 400629901 | Conjunto de tornillo de alivio manual, incluye ítems #4, #5, #6 y #7 (compatible con AG: 400629902) | -- |
10 | 400259001 | Tapón de tubo de ¼" NPT, puede comprarse localmente | -- |
11 | 400137937 | Válvula de verificación de sifón | $2,244.15 $2,087.06 |
12 | 400221930 | Colector de descarga, incluye #1, #8, #9 y dos #10 | $12,544.06 $11,665.98 |
13 | 151213930 | Conjunto de cable de 156" | $2,646.82 $2,461.55 |
151213932 | Conjunto de cable de 240" | -- | |
14 | Purchase locally | Tubo de vapor estacionario, 3/8 OD × 7/20 WT | -- |
15 | 4001689XX | Riser, 4½" OD × 3/16" WT (consultar fábrica para tiempos de entrega para longitudes de 31"-60") | -- |
16 | Purchase locally | Banda de acero de ½" (acero inoxidable para modelos AP) | -- |
17 | 400600002 | Tornillo de ajuste de 5/16-24 × 7/16" para longitudes variables | -- |
18 | 400333015 | O-ring de ensamblaje de cable | -- |
19 | 400264009 | Tornillo de cabeza hueca de 5/16-18 × 11/8", puede comprarse localmente | -- |
20 | 400263004 | Arandela de bloqueo de collar alto de 5/16", puede comprarse localmente | -- |
21 | 403403001 | Empaque PMA (403403002 compatible con AG/AP) | -- |
22 | PMA XXX | Ensamblaje del motor de la bomba, incluye ítem #30 (XXX indica opciones y potencia) | -- |
23 | 400981001 | Tornillo de cabeza hexagonal de 3/8-16 × 1" | -- |
24 | 400285002 | Arandela estándar de 3/8", puede comprarse localmente | -- |
25 | 400197930 | Cubierta de ensamblaje del colector, incluye #10, #26, dos #23 y dos #24 | -- |
26 | 400333238 | O-ring, cubierta del colector (compatible con AG) | -- |
27 | 400147930 | Ensamblaje de válvula de sujeción (compatible con AG) | -- |
28 | 400174930 | Resorte de válvula de verificación | -- |
29 | 400988934 | Válvula de verificación estándar, incluye ítem #26 (compatible con AG) | -- |
400988935 | Válvula de verificación modelo R (para Veeder-Root™ PLLD), incluye ítem #26 (compatible con AG) | -- | |
400988936 | Válvula de verificación modelo W (para Red Jacket PPM4000), incluye ítem #26 (compatible con AG) | -- | |
402459931 | Válvula de verificación de 65 psi, compatible con AG (para STPs secundarios con Veeder-Root™ PLLD) | -- | |
30 | 152350902 | Paquete de hardware PMA, incluye #21, y cuatro #19 y #20 (152350904 compatible con AG) | $441.17 $410.29 |
-- | 400216905 | Kit de O-rings compatible con AG, incluye ítems #3, #6, #7 y #26 de esta página, y #2, #10, #13, #19 y #20 de la página del ensamblaje del colector de descarga | -- |
Refacciones para recolector

Ítem | Modelo | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
1 | 400192930 | Cubierta de caja de empalmes, incluye ítem #2 | -- |
2 | 400210233 | O-ring, cubierta de caja de empalmes | -- |
3 | 400655001 | Cubierta del condensador | -- |
4 | 400170931 | Conjunto de condensador para 1/3 a 1½ hp, 60 Hz, 15µfd, 370 Voltios monofásico; incluye un cable negro | $1,496.03 $1,391.31 |
400170934 | Conjunto de condensador para 2 hp, velocidad fija, 60 Hz, 40µfd, 370 Voltios monofásico; incluye un cable negro | $2,627.68 $2,443.74 | |
5 | 400257001 | Anillo de retención, conector hembra | -- |
6 | 400258002 | Perno hexagonal de 3/8-16 × 1¼", puede comprarse localmente | -- |
7 | 400285002 | Arandela de bloqueo estándar de 3/8, puede comprarse localmente | -- |
8 | 400280001 | Arandela plana estándar de 3/8, puede comprarse localmente | -- |
9 | 400651930 | Ensamblaje de caja de empalmes, incluye dos #6, #7 y #8 | -- |
10 | 400210212 | O-ring, conector hembra | -- |
11 | 400200930 | Kit de conectores de cables, incluye conectores macho/hembra, dos #10, un #5 y #18 | $6,924.11 $6,439.42 |
12 | 400589930 | Cubierta, incluye ítem #13 | -- |
13 | 400210229 | O-ring | -- |
14 | 400236903 | Enchufe del contratista, de 4 cables | -- |
15 | 400259002 | Tapón de tubo de 3/8" NPT, puede comprarse localmente (403499002, acero inoxidable para modelos AP) | -- |
16 | 400562901 | Ensamblaje de chorro sifón (compatible con AG: 400562903) | -- |
17 | 400249001 | Anillo de retención | -- |
18 | 400250002 | Pasador de rodillo de 1/8" × ½" | -- |
19 | 400333343 | O-ring compatible con AG, extraíble (superior, grande) | -- |
20 | 400333340 | O-ring compatible con AG, extraíble (inferior) | -- |
21 | 400259005 | Tapón de cabeza cuadrada de 2" NPT | -- |